Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel

Beursduivel.be: steun en toeverlaat voor beleggers. Bekijk de beurskoersen, de laatste stand van de BEL 20 en lees het nieuws, de columns en de adviezen.

Uitgelichte artikelen

Indices

instrument koers absoluut verschil relatief verschil
BEL 20 3.932,25 +18,88 +0,48%
Europe50^ 4.928,89 +7,41 +0,15%
US500^ 5.137,14 +9,61 +0,19%
Nasd100^ 17.921,33 +27,37 +0,15%
EUR/USD 1,0775 +0,00 +0,09%
WTI 78,86 +0,75 +0,96%
België 10 jaar 3,0390 0,00 0,00%
Gold spot 2.321,02 +19,26 +0,84%
BTC/USD 65.460,62 +2.872,56 +4,59%

Stijgers en Dalers

Stijgers

instrument koers absoluut verschil relatief verschil
Umicore 21,540 +0,32 +1,51%
Solvay 30,560 +0,42 +1,39%
D'IETEREN GROUP 210,600 +2,80 +1,35%
Aperam 26,300 +0,32 +1,23%
Proximus 7,035 +0,08 +1,08%
EVS 33,800 +0,30 +0,90%
arGEN-X 361,800 +3,20 +0,89%
Ontex 9,180 +0,08 +0,88%
DEME GROUP 149,800 +1,20 +0,81%
Econocom Group 2,235 +0,01 +0,68%
Sofina 223,400 +1,40 +0,63%
UCB 121,200 +0,75 +0,62%
Tessenderlo 24,550 +0,15 +0,61%
Ageas 43,280 +0,24 +0,56%
BEL 20 3.932,58 +19,21 +0,49%
Ackermans & v.H 164,000 +0,80 +0,49%
Lotus Bakeries 9.390,000 +40,00 +0,43%
Brederode 114,200 +0,40 +0,35%
bpost 3,475 +0,01 +0,29%
Melexis 77,700 +0,20 +0,26%
Aedifica 62,850 +0,15 +0,24%
Cofinimmo 65,150 +0,15 +0,23%
Galapagos 27,040 +0,06 +0,22%
Fagron 18,280 +0,04 +0,22%
Ascencio SCA 48,800 +0,10 +0,21%
VGP 106,400 +0,20 +0,19%
Bekaert 47,620 +0,08 +0,17%
Elia 94,700 +0,15 +0,16%
Retail Estates 66,500 +0,10 +0,15%
Kinepolis 40,000 +0,05 +0,13%
Gimv 44,900 +0,05 +0,11%
AB InBev 55,580 +0,06 +0,11%
AZELIS GROUP 22,060 +0,02 +0,09%
KBC Groep 70,000 0,00 0,00%
Orange Belgium 14,100 0,00 0,00%
TINC 11,960 0,00 0,00%

Dalers

instrument koers absoluut verschil relatief verschil
Colruyt 41,920 -1,42 -3,28%
Barco 13,160 -0,34 -2,52%
Deceuninck 2,455 -0,04 -1,80%
Xior 28,500 -0,30 -1,04%
SHURGARD 37,850 -0,25 -0,66%
Recticel 12,760 -0,08 -0,62%
GBL 71,000 -0,25 -0,35%
WDP 25,820 -0,08 -0,31%
IBA 13,700 -0,04 -0,29%
Care Property Invest 14,080 -0,02 -0,14%
MONTEA 83,200 -0,10 -0,12%
SYENSQO 92,020 -0,04 -0,04%

Beurstips en Handelskansen

Beleggingsideeën van onze partners

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 06 mei

    1. China inkoopmanagersindex diensten april
    2. PostNL Q1-cijfers
    3. Siemens Healthineers Q1-cijfers
    4. TKH Q1-cijfers
    5. Dui inkoopmanagersindex diensten april (def)
    6. EU inkoopmanagersindex diensten april (def) 52,9
    7. VK inkoopmanagersindex diensten april (def)
    8. EU producentenprijzen maart
    9. Tyson Foods Q1-cijfers
  2. 07 mei

    1. Japan inkoopmanagersindex diensten april
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht